|
Ergebnisse Fünf-Seen-Lauf von 2012 Soforteinlaufliste 10 km
1597 Teilnehmer
|
| Name |
Jahr- gang |
Wohnort |
Zeit |
Platz AK |
Platz Gesch. |
Platz gesamt |
| Poch, Mike | 1966 | Thale | 00:35:45 | 1 | 1 | 1 |
| Göbel, Matthias | 1990 | Wernigerode | 00:37:00 | 1 | 2 | 2 |
| Qualmann, Tony | 1979 | Schwerin | 00:37:10 | 1 | 3 | 3 |
| Lippe, Fabian | 1995 | Wernigerode | 00:37:19 | 2 | 4 | 4 |
| Wermann, Cornelius | 1976 | Schwerin | 00:38:44 | 2 | 5 | 5 |
| Prahl, Robert | 1985 | Plate | 00:39:01 | 3 | 6 | 6 |
| Schumann, Dirk | 1973 | Bad Oldesloe | 00:39:21 | 3 | 7 | 7 |
| Kühne, Michael | 1968 | Mölln | 00:39:21 | 3 | 7 | 7 |
| Baalcke, Frank | 1968 | Schwerin | 00:39:26 | 5 | 9 | 9 |
| Hansen, Oke | 1977 | Husum | 00:39:33 | 6 | 10 | 10 |
| Oestergaard, Jesko | 1974 | Husum | 00:39:53 | 7 | 11 | 11 |
| Wolfram, Lutz | 1958 | Hamburg | 00:40:14 | 2 | 12 | 12 |
| Lippe, Florian | 1991 | Wernigerode | 00:40:17 | 4 | 13 | 13 |
| Hold, Jürgen | 1952 | Verden | 00:41:28 | 1 | 14 | 14 |
| Barz, Eugen | 1962 | Kiel | 00:41:36 | 3 | 15 | 15 |
| Seifert, Jens | 1964 | Beetzendorf | 00:41:47 | 4 | 16 | 16 |
| Dohse, Mathias | 1981 | Hamburg | 00:42:33 | 8 | 17 | 17 |
| Lange, Jan-Henrik | 1981 | Lubmin | 00:42:48 | 9 | 18 | 18 |
| Püschel, Holger | 1962 | Leezen | 00:42:52 | 5 | 19 | 19 |
| Hannemann, Ingo | 1976 | Mödlich | 00:42:57 | 10 | 20 | 20 |
| Lippe, Michael | 1970 | Wernigerode | 00:42:58 | 11 | 21 | 21 |
| Avignone, Giuseppe | 1984 | Schwerin | 00:43:16 | 5 | 22 | 22 |
| Haker, Björn | 1976 | Hamburg | 00:43:27 | 12 | 23 | 23 |
| Winterfeldt, Thomas | 1978 | Schwerin | 00:43:59 | 13 | 24 | 24 |
| Ruthenberg, Thomas | 1983 | Laatzen | 00:44:00 | 6 | 25 | 25 |
| Jonas, Sven | 1959 | Fahrbinde | 00:44:10 | 6 | 26 | 26 |
| Koch, Rene | 1970 | Güstrow | 00:44:10 | 14 | 26 | 26 |
| Meer, Ludger | 1961 | Schwerin | 00:44:12 | 7 | 28 | 28 |
| Kranig, Daniel | 1982 | Braunschweig | 00:44:16 | 15 | 29 | 29 |
| Pohl, Karsten | 1968 | Gadebusch | 00:44:22 | 16 | 30 | 30 |
| Kellermann, Matthias | 1971 | Schwerin | 00:44:28 | 17 | 31 | 31 |
| Pönitz, Steffen | 1962 | Schwerin | 00:44:34 | 8 | 32 | 32 |
| Aniol, Hans-Peter | 1953 | Lübeck | 00:44:34 | 2 | 32 | 32 |
| Jungnickel, Hans-Erich | 1952 | Kiel | 00:44:49 | 3 | 34 | 34 |
| Krabsch, Jörg | 1959 | Krummesse | 00:44:50 | 9 | 35 | 35 |
| Leonhardt, Frank | 1965 | Schwerin | 00:45:06 | 10 | 36 | 36 |
| Köhler, Thomas | 1971 | Schwerin | 00:45:15 | 18 | 37 | 37 |
| Acktun, Silke | 1973 | Schwerin | 00:45:25 | 1 | 1 | 38 |
| Becker, Frank | 1964 | Wismar | 00:45:28 | 11 | 38 | 39 |
| Fleig, Hans-Eugen | 1955 | Wernigerode | 00:45:30 | 4 | 39 | 40 |
| Schenk, Johannes | 1995 | Wernigerode | 00:45:36 | 7 | 40 | 41 |
| Leistikow, Roland | 1962 | Schwerin | 00:45:40 | 12 | 41 | 42 |
| Baumgart, Michael | 1985 | Jena | 00:45:44 | 8 | 42 | 43 |
| Fischer, Azon | 1990 | Brüsewitz | 00:45:50 | 9 | 43 | 44 |
| Leu, Henning | 1994 | Klein Rogahn | 00:45:50 | 9 | 43 | 44 |
| Hanold, Udo | 1957 | Schwerin | 00:45:57 | 5 | 45 | 46 |
| Binder, Klaus | 1972 | Hamburg | 00:46:01 | 19 | 46 | 47 |
| Thiemann, Oliver | 1969 | Berlin | 00:46:08 | 20 | 47 | 48 |
| Schwarte, Jörg | 1966 | Rostock | 00:46:09 | 13 | 48 | 49 |
| Schmaltz, Dominik | 1976 | Münster | 00:46:15 | 21 | 49 | 50 |
| Costard, Norman | 1967 | Schwerin | 00:46:16 | 14 | 50 | 51 |
| Köhler, Lothar | 1984 | Hamburg | 00:46:19 | 11 | 51 | 52 |
| Schroeder, Annett | 1969 | Laatzen | 00:46:23 | 2 | 2 | 53 |
| Schröder, Kathrin | 1965 | Pinnow | 00:46:32 | 1 | 3 | 54 |
| Weber, Johannes | 1991 | Kiel | 00:46:34 | 12 | 52 | 55 |
| Korth, Karsten | 1963 | Milow | 00:46:38 | 15 | 53 | 56 |
| Butz, Andreas | 1976 | Stuttgart | 00:46:40 | 22 | 54 | 57 |
| Creutz, Andy | 1973 | Celle | 00:46:43 | 23 | 55 | 58 |
| Albrecht, Frauke | 1969 | Wernigerode | 00:46:48 | 3 | 4 | 59 |
| Franke, Fabian | 2000 | Wöbbelin | 00:46:53 | 1 | 56 | 60 |
| Eue, Nico | 1972 | Hinrichshagen | 00:47:04 | 24 | 57 | 61 |
| Chlosta, Marco | 1982 | Flensburg | 00:47:08 | 25 | 58 | 62 |
| Hinz, Jörg | 1962 | Grabow | 00:47:11 | 16 | 59 | 63 |
| Schoop, Stephan | 1982 | München | 00:47:12 | 26 | 60 | 64 |
| Westphal, Robert | 1985 | Hamburg | 00:47:12 | 13 | 60 | 64 |
| Jesse, Roland | 1961 | Wismar | 00:47:18 | 17 | 62 | 66 |
| Lenz, Torsten | 1981 | Bützow | 00:47:21 | 27 | 63 | 67 |
| Hufnagel, Jörg | 1965 | Karstädt | 00:47:22 | 18 | 64 | 68 |
| Hering, Thomas | 1965 | Schwerin | 00:47:23 | 19 | 65 | 69 |
| Raupach, Jürgen | 1942 | Schwerin | 00:47:27 | 1 | 66 | 70 |
| Maaß, Mario | 1969 | Schwerin | 00:47:37 | 28 | 67 | 71 |
| Winkler, Volkmar | 1965 | Schwerin | 00:47:38 | 20 | 68 | 72 |
| Kummer, Bernd | 1959 | Schwerin | 00:47:46 | 21 | 69 | 73 |
| Kutzke, Rico | 1981 | Hagenow | 00:47:47 | 29 | 70 | 74 |
| Giese, Frank | 1976 | Grambow | 00:47:53 | 30 | 71 | 75 |
| Lagenstein, Florian | 1990 | Neubrandenburg | 00:47:54 | 14 | 72 | 76 |
| Finkenstein, Marvin | 1999 | Schwerin | 00:48:02 | 2 | 73 | 77 |
| Leu, Andreas | 1968 | Klein Rogahn | 00:48:10 | 31 | 74 | 78 |
| Heise, Henry | 1957 | Boizenburg | 00:48:15 | 6 | 75 | 79 |
| Schumann, Ralf | 1964 | Celle | 00:48:18 | 22 | 76 | 80 |
| Kaule, Olaf | 1962 | Schwerin | 00:48:24 | 23 | 77 | 81 |
| Steuck, Udo | 1964 | Schwerin | 00:48:27 | 24 | 78 | 82 |
| Vogel, Thomas | 1986 | Schwerin | 00:48:30 | 15 | 79 | 83 |
| Säuberlich, Tobias | 1989 | Hamburg | 00:48:30 | 15 | 79 | 83 |
| Paesler, Torsten | 1969 | Gotha | 00:48:33 | 32 | 81 | 85 |
| Noreck, Marcus | 1989 | Dümmer | 00:48:39 | 17 | 82 | 86 |
| Hoch, Matti | 1995 | Schwerin | 00:48:47 | 18 | 83 | 87 |
| Ewert, Jakob | 1999 | Schwerin | 00:48:50 | 3 | 84 | 88 |
| Oldenburg, Thomas | 1970 | Wittenburg | 00:48:52 | 33 | 85 | 89 |
| Pfau, Max | 1964 | Schwaan | 00:48:55 | 25 | 86 | 90 |
| Wienholz, Hans-Joachim | 1962 | Grevesmühlen | 00:48:57 | 26 | 87 | 91 |
| Czirpka, Reinhard | 1952 | Leezen | 00:48:57 | 7 | 87 | 91 |
| Raffelsiepen, Frank | 1967 | Odenthal-Erberich | 00:48:58 | 27 | 89 | 93 |
| Raue, Dave | 1981 | Falkensee | 00:49:01 | 34 | 90 | 94 |
| Köhler, Andreas | 1981 | Hamburg | 00:49:02 | 35 | 91 | 95 |
| Polzer, Leonard | 1999 | Neukloster | 00:49:04 | 4 | 92 | 96 |
| Franz, Florian | 1999 | Belzig | 00:49:05 | 5 | 93 | 97 |
| Runkewitz, Klaus | 1954 | Berlin | 00:49:07 | 8 | 94 | 98 |
| Salfer, Philipp | 1984 | Berlin | 00:49:13 | 19 | 95 | 99 |
| Wessel, Jan | 1977 | Gallin | 00:49:14 | 36 | 96 | 100 |
| Beglau, Wolfgang | 1959 | Rampe | 00:49:15 | 28 | 97 | 101 |
| Hoffmann, Peter | 1947 | Kühlungsborn | 00:49:16 | 2 | 98 | 102 |
| Skorna, Egbert | 1955 | Nuthetal | 00:49:16 | 9 | 98 | 102 |
| Kernn, Mareike | 1986 | Zinnowitz | 00:49:20 | 1 | 5 | 104 |
| Pekram, Mathias | 1988 | Schwerin | 00:49:22 | 20 | 100 | 105 |
| Neubauer, Christian | 1983 | Meckelfeld | 00:49:24 | 21 | 101 | 106 |
| Pieper, Andreas | 1968 | Berlin | 00:49:30 | 37 | 102 | 107 |
| Bahlcke, Sven | 1962 | Schwerin | 00:49:30 | 29 | 102 | 107 |
| Schmidt, Martin | 1982 | Karow | 00:49:32 | 38 | 104 | 109 |
| Büch, Andreas | 1980 | Ettenheim | 00:49:33 | 39 | 105 | 110 |
| Träger, Raik | 1976 | Teltow | 00:49:35 | 40 | 106 | 111 |
| Lindow, Frank | 1963 | Schwerin | 00:49:36 | 30 | 107 | 112 |
| Lorani, Peter | 1961 | Groß Laasch | 00:49:37 | 31 | 108 | 113 |
| Bublitz, Stefan | 1978 | Stuhr-Varrel | 00:49:43 | 41 | 109 | 114 |
| Schlichting, Dirk | 1966 | Schwerin | 00:49:48 | 32 | 110 | 115 |
| Perleberg, Knut | 1980 | Schwerin | 00:49:49 | 42 | 111 | 116 |
| Halank, Dietmar | 1962 | Brüsewitz | 00:49:50 | 33 | 112 | 117 |
| Kieselbach, Reno | 1975 | Sehlsdorf | 00:49:52 | 43 | 113 | 118 |
| Wittig, Reiner | 1956 | Stralsund | 00:49:58 | 10 | 114 | 119 |
| Schulz, Fabian | 1994 | Schwerin | 00:50:00 | 22 | 115 | 120 |
| Töpfer, Luke | 1999 | Stralendorf | 00:50:01 | 6 | 116 | 121 |
| Podlipnik, Heiko | 1966 | Wöbbelin | 00:50:10 | 34 | 117 | 122 |
| Lankow, Hartwig | 1969 | Erlangen | 00:50:14 | 44 | 118 | 123 |
| Kähler, Jens | 1978 | Bützow | 00:50:15 | 45 | 119 | 124 |
| Gatza, Detlef | 1968 | Diekhusen | 00:50:25 | 46 | 120 | 125 |
| Ortmann, Andreas | 1965 | Schwerin | 00:50:30 | 35 | 121 | 126 |
| Rosehr, Sebastian | 1984 | Hamburg | 00:50:31 | 23 | 122 | 127 |
| Saß, Holger | 1964 | Neustadt-Glewe | 00:50:36 | 36 | 123 | 128 |
| Wenserit, Jan | 1967 | Schwerin | 00:50:40 | 37 | 124 | 129 |
| Küter, Andreas | 1962 | Schwerin | 00:50:41 | 38 | 125 | 130 |
| Voltermann, Uwe | 1961 | Wittenburg | 00:50:43 | 39 | 126 | 131 |
| Saß, Burkhard | 1959 | Neustadt-Glewe | 00:50:43 | 39 | 126 | 131 |
| Wolf, Günter | 1941 | Parchim | 00:50:47 | 3 | 128 | 133 |
| Lingstädt, Christian | 1988 | Herzberg | 00:50:50 | 24 | 129 | 134 |
| Steinfeldt, Philipp | 1986 | Dresden | 00:50:51 | 25 | 130 | 135 |
| Bartelsen, Frank | 1966 | Schwerin | 00:50:54 | 41 | 131 | 136 |
| Fähnrich, Silvio | 1971 | Schwerin | 00:50:54 | 47 | 131 | 136 |
| Martins Rodrigues, Ellen | 1977 | Hamburg | 00:50:55 | 4 | 6 | 138 |
| Pniok, Guido | 1968 | Schwerin | 00:50:58 | 48 | 133 | 139 |
| Müller, Lutz | 1971 | Rambow | 00:50:58 | 48 | 133 | 139 |
| Friedrich, Heiko | 1970 | Bad Belzig | 00:50:59 | 50 | 135 | 141 |
| Rößler, Michelle | 1997 | Wernigerode | 00:51:01 | 1 | 7 | 142 |
| Basien, Patrick | 1983 | Falkensee | 00:51:01 | 26 | 136 | 142 |
| Wilde, Nico | 1973 | Kogel | 00:51:02 | 51 | 137 | 144 |
| Jurtz, Bettina | 1962 | Cottbus | 00:51:03 | 2 | 8 | 145 |
| Hinz, Tobias | 1989 | Grabow | 00:51:06 | 27 | 138 | 146 |
| Kircher, Jörg | 1967 | Schwerin | 00:51:08 | 42 | 139 | 147 |
| Kern, Sarah | 1987 | Dresden | 00:51:10 | 2 | 9 | 148 |
| Tabert, Philipp | 2002 | Hannover | 00:51:11 | 7 | 140 | 149 |
| Boness, Daniel | 1980 | Schwerin | 00:51:12 | 52 | 141 | 150 |
| Hahn, Susanne | 1970 | Banzkow | 00:51:17 | 5 | 10 | 151 |
| Böwe, Michael | 1971 | Perleberg | 00:51:18 | 53 | 142 | 152 |
| Görner, Karen | 1963 | Lassahn | 00:51:19 | 3 | 11 | 153 |
| Götze, Rebekka | 1978 | Lüneburg | 00:51:21 | 6 | 12 | 154 |
| Gabriel, Jörg | 1972 | Schwerin | 00:51:22 | 54 | 143 | 155 |
| Costard, Janis | 1996 | Schwerin | 00:51:23 | 28 | 144 | 156 |
| Eichbaum, Christoph | 1982 | Schwerin | 00:51:23 | 55 | 144 | 156 |
| Stegmann, Martin | 1982 | Wismar | 00:51:28 | 56 | 146 | 158 |
| Stahl, Roland | 1961 | Lübz | 00:51:30 | 43 | 147 | 159 |
| Quaas, Jörg | 1964 | Stralendorf | 00:51:33 | 44 | 148 | 160 |
| Maruniak, Miron | 1967 | Rostock | 00:51:38 | 45 | 149 | 161 |
| Posingis, Ingmar | 1978 | Lübeck | 00:51:40 | 57 | 150 | 162 |
| Fischer, Lars | 1979 | Nienhagen | 00:51:43 | 58 | 151 | 163 |
| Herms, Holger | 1962 | Wittenberge | 00:51:48 | 46 | 152 | 164 |
| Lingstädt, Matthias | 1985 | Herzberg | 00:51:54 | 29 | 153 | 165 |
| Rohkohl, Anja | 1979 | Schwerin | 00:51:55 | 7 | 13 | 166 |
| Kircher, Bernd | 1968 | Schwerin | 00:52:00 | 59 | 154 | 167 |
| Neumann, Marc | 1989 | Schwerin | 00:52:02 | 30 | 155 | 168 |
| Sator, Daniel | 1976 | Plate | 00:52:02 | 60 | 155 | 168 |
| Kernn, Cordula | 1957 | Berlin | 00:52:04 | 1 | 14 | 170 |
| Seifert, Tim | 1983 | Godern | 00:52:05 | 31 | 157 | 171 |
| Lang, Ingeborg | 1947 | Lambrecht | 00:52:06 | 1 | 15 | 172 |
| Schulz, Oliver | 1963 | Lübesse | 00:52:09 | 47 | 158 | 173 |
| Rosenbaum, Tino | 1981 | Schwerin | 00:52:11 | 61 | 159 | 174 |
| Karschunke, Arne | 1977 | Schwerin | 00:52:11 | 61 | 159 | 174 |
| Schwanbeck, Ralf | 1962 | Grabow | 00:52:13 | 48 | 161 | 176 |
| Westphal, Karina | 1965 | Reppenstedt | 00:52:14 | 4 | 16 | 177 |
| Lange, Kay | 1983 | Rostock | 00:52:14 | 32 | 162 | 177 |
| Speth, Torsten | 1967 | Banzkow | 00:52:16 | 49 | 163 | 179 |
| Clauß, Steffen | 1960 | Schwerin | 00:52:18 | 50 | 164 | 180 |
| Dahnke, Lukas | 1996 | Grambow | 00:52:19 | 33 | 165 | 181 |
| Chlosta, Hendrik | 1983 | Harrislee | 00:52:23 | 34 | 166 | 182 |
| Stibbe, Roland | 1966 | Berlin | 00:52:29 | 51 | 167 | 183 |
| Hillmann, Michael | 1969 | Burow | 00:52:29 | 63 | 167 | 183 |
| Blohm, Klaus-Dieter | 1951 | Güstrow | 00:52:31 | 11 | 169 | 185 |
| Ascher, Rainer | 1963 | Klein Trebbow | 00:52:36 | 52 | 170 | 186 |
| Dahnke, Bernd | 1960 | Goldberg | 00:52:41 | 53 | 171 | 187 |
| Grundmann, Ilka | 1962 | Kremmen | 00:52:45 | 5 | 17 | 188 |
| Dippe, Jasmina | 2000 | Woltersdorf | 00:52:45 | 2 | 17 | 188 |
| Eggert, Stefan | 1980 | Rostock | 00:52:47 | 64 | 172 | 190 |
| Dittmar, Lars | 1966 | Schwerin | 00:52:49 | 54 | 173 | 191 |
| Schoop, Uta | 1983 | München | 00:52:51 | 3 | 19 | 192 |
| Göde, Sebastian | 1980 | Rostock | 00:52:52 | 65 | 174 | 193 |
| Krüger, Axel | 1970 | Grambow | 00:52:52 | 65 | 174 | 193 |
| Möller, Steffen | 1976 | Schwerin | 00:52:54 | 67 | 176 | 195 |
| Rueß, Roland | 1965 | Schwerin | 00:52:58 | 55 | 177 | 196 |
| Hoppe, Richard | 1993 | Rostock | 00:52:59 | 35 | 178 | 197 |
| Pohl, Helmut | 1959 | Banzkow | 00:53:01 | 56 | 179 | 198 |
| Taube, Regina | 1965 | Zarrentin | 00:53:02 | 6 | 20 | 199 |
| Goetzke, Volkmar | 1964 | Schwerin | 00:53:07 | 57 | 180 | 200 |
| Hollmeier, Maik | 1983 | Schwerin | 00:53:08 | 36 | 181 | 201 |
| Schröder, Konrad | 1999 | Pinnow | 00:53:10 | 8 | 182 | 202 |
| Hömke, Christina | 1957 | Schwerin | 00:53:11 | 2 | 21 | 203 |
| Schulz, Andreas | 1968 | Schwerin | 00:53:12 | 68 | 183 | 204 |
| Skorna, Detlef | 1956 | Schwerin | 00:53:12 | 12 | 183 | 204 |
| Wilde, Christian | 1986 | Lübeck | 00:53:13 | 37 | 185 | 206 |
| Hrubesch, Klaus | 1953 | Malchow | 00:53:14 | 13 | 186 | 207 |
| Trenkler, Peter | 1965 | Zarrentin | 00:53:20 | 58 | 187 | 208 |
| Waschulewski, Norbert | 1956 | Schwerin | 00:53:23 | 14 | 188 | 209 |
| Lebek, Stefan | 1954 | Wismar | 00:53:24 | 15 | 189 | 210 |
| Pozelt, Franz | 1953 | Berlin | 00:53:24 | 15 | 189 | 210 |
| Ricker, Robert | 1984 | Bremerhaven | 00:53:27 | 38 | 191 | 212 |
| Polcuch, Marion | 1953 | Berlin | 00:53:27 | 3 | 22 | 212 |
| Frindt, Andreas | 1961 | Schwerin | 00:53:29 | 59 | 192 | 214 |
| Taraske, Harry | 1956 | Grevesmühlen | 00:53:32 | 17 | 193 | 215 |
| Wenzlawe, Maja | 1972 | Buxtehude | 00:53:33 | 8 | 23 | 216 |
| Schoop, Günther | 1954 | Schwerin | 00:53:34 | 18 | 194 | 217 |
| Kohl, Torsten | 1972 | Schwerin | 00:53:35 | 69 | 195 | 218 |
| Poppitz, Holger | 1962 | Groß Rönnau | 00:53:36 | 60 | 196 | 219 |
| Krüger, Stefan | 1978 | Groß Godems | 00:53:37 | 70 | 197 | 220 |
| Hasche, Holger | 1979 | Groß Rönnau | 00:53:38 | 71 | 198 | 221 |
| Tabert, Anja | 1977 | Berlin | 00:53:38 | 9 | 24 | 221 |
| Podlipnik, Michael | 1994 | Wöbbelin | 00:53:41 | 39 | 199 | 223 |
| Mägerlein, Andreas | 1966 | Schwerin | 00:53:43 | 61 | 200 | 224 |
| Kretschmer, Ingo | 1965 | Schwerin | 00:53:44 | 62 | 201 | 225 |
| Mälck, Uwe | 1968 | Schwerin | 00:53:46 | 72 | 202 | 226 |
| Völkel, Matthias | 1967 | Schwerin | 00:53:46 | 63 | 202 | 226 |
| Fähnrich, Frank | 1960 | Schwerin | 00:53:48 | 64 | 204 | 228 |
| Gläser, Jan | 1968 | Lübstorf | 00:53:53 | 73 | 205 | 229 |
| Kröpelin, Andreas | 1998 | Plate | 00:54:00 | 9 | 206 | 230 |
| Surkus, Olaf | 1968 | Gottesgabe | 00:54:01 | 74 | 207 | 231 |
| Petersen, Sandra | 1967 | Bad Segeberg | 00:54:01 | 7 | 25 | 231 |
| Zimmermann, Christian | 1977 | Stuttgart | 00:54:03 | 75 | 208 | 233 |
| Kiehn, Carmen | 1969 | Boizenburg | 00:54:03 | 10 | 26 | 233 |
| Lilge, Eckhardt | 1956 | Parchim | 00:54:04 | 19 | 209 | 235 |
| Bruhn, Jörg | 1973 | Rostock | 00:54:04 | 76 | 209 | 235 |
| Voß, Inga | 1984 | Schwerin | 00:54:05 | 4 | 27 | 237 |
| Kluge, Ralf | 1960 | Crivitz | 00:54:06 | 65 | 211 | 238 |
| Andersson, Michel | 1986 | Lübeck | 00:54:08 | 40 | 212 | 239 |
| Junge, Michael | 1988 | Schwerin | 00:54:11 | 41 | 213 | 240 |
| Klingler, Andre | 1970 | Wiendorf | 00:54:15 | 77 | 214 | 241 |
| Stanke, Detlef | 1960 | Parchim | 00:54:17 | 66 | 215 | 242 |
| Dohrmann, Kerstin | 1965 | Waldsteinberg | 00:54:18 | 8 | 28 | 243 |
| Eichbaum, Joachim | 1953 | Schwerin | 00:54:18 | 20 | 216 | 243 |
| Janner, Steve | 1984 | Lüneburg | 00:54:19 | 42 | 217 | 245 |
| Kroll, Rico | 1979 | Neumünster | 00:54:19 | 78 | 217 | 245 |
| Weinreich, Andreas | 1988 | Schwerin | 00:54:20 | 43 | 219 | 247 |
| Drechsler, Antal | 1982 | Hamburg | 00:54:21 | 79 | 220 | 248 |
| Gierke, Detlef | 1958 | Stralendorf | 00:54:21 | 67 | 220 | 248 |
| Bossow, Carl | 1996 | Schwerin | 00:54:22 | 44 | 222 | 250 |
| Rothkirch, Dorotheus | 1953 | Peckatel | 00:54:23 | 21 | 223 | 251 |
| Rothe, Marcel | 1973 | Aschersleben | 00:54:24 | 80 | 224 | 252 |
| Warschkow, Frank | 1960 | Parchim | 00:54:24 | 68 | 224 | 252 |
| Lübbert, Oliver | 1968 | Schwerin | 00:54:25 | 81 | 226 | 254 |
| Drawe, Dietmar | 1969 | Schwerin | 00:54:27 | 82 | 227 | 255 |
| Dille, Detlef | 1959 | Berlin | 00:54:28 | 69 | 228 | 256 |
| Dille, Mandy | 1981 | Berlin | 00:54:29 | 11 | 29 | 257 |
| Mahler, Bernhard | 1957 | Schwerin | 00:54:30 | 22 | 229 | 258 |
| Geiler, Stephan | 1962 | Oberlungwitz | 00:54:30 | 70 | 229 | 258 |
| Kaiser, Matthias | 1961 | Pastow | 00:54:31 | 71 | 231 | 260 |
| Rannefeld, Siegfried | 1951 | Weseram | 00:54:35 | 23 | 232 | 261 |
| Müller, Simone | 1952 | Gernode | 00:54:36 | 4 | 30 | 262 |
| Hrubesch, Reiner | 1950 | Neu Zachun | 00:54:36 | 24 | 233 | 262 |
| Fischer, Cornelia | 1963 | Brüsewitz | 00:54:39 | 9 | 31 | 264 |
| Seidel, Henning | 1980 | Lübeck | 00:54:40 | 83 | 234 | 265 |
| Deh, Björn | 1986 | Leipzig | 00:54:41 | 45 | 235 | 266 |
| Schmidt, Walter | 1939 | Winsen (Luhe)) | 00:54:41 | 4 | 235 | 266 |
| Mett, David | 1982 | Braunschweig | 00:54:41 | 84 | 235 | 266 |
| Pohle, Peter | 1971 | Rostock | 00:54:42 | 85 | 238 | 269 |
| Fründt, Andre | 1968 | Schwerin | 00:54:43 | 86 | 239 | 270 |
| Breitkreutz, Nico | 1976 | Brüsewitz | 00:54:44 | 87 | 240 | 271 |
| Dörries, Annemarie | 1962 | Rampe | 00:54:45 | 10 | 32 | 272 |
| Dietrich, Lukas | 2001 | Rechenberg-Bienenmühle | 00:54:45 | 10 | 241 | 272 |
| Gehrke, Frank | 1971 | Schwerin | 00:54:46 | 88 | 242 | 274 |
| Dietrich, Ingo | 1962 | Rechenberg-Bienenmühle | 00:54:47 | 72 | 243 | 275 |
| Groth, Torsten | 1967 | Schwerin | 00:54:48 | 73 | 244 | 276 |
| Ihde, Heike | 1963 | Cambs | 00:54:49 | 11 | 33 | 277 |
| Schönerstedt, Ronny | 1976 | Schwerin | 00:54:51 | 89 | 245 | 278 |
| Holtfreter, Birger | 1969 | Schwerin | 00:54:53 | 90 | 246 | 279 |
| Hoffmann, Florian | 1998 | Schwerin | 00:54:55 | 11 | 247 | 280 |
| Frenz, Jasper Elias | 1997 | Schwerin | 00:54:56 | 12 | 248 | 281 |
| Stammer, Frank | 1964 | Borsdorf | 00:54:57 | 74 | 249 | 282 |
| Müller, Torsten | 1970 | Frankfurt (Main) | 00:54:59 | 91 | 250 | 283 |
| Ahrens, Sebastian | 1988 | Hamburg | 00:55:00 | 46 | 251 | 284 |
| Gieler, Thomas | 1963 | Rostock | 00:55:02 | 75 | 252 | 285 |
| Meier, Boris | 1975 | Hannover | 00:55:02 | 92 | 252 | 285 |
| Krischewski, Nils | 1997 | Dorf Mecklenburg | 00:55:04 | 13 | 254 | 287 |
| Thiel, Lars | 1973 | Schwerin | 00:55:05 | 93 | 255 | 288 |
| Gatzke, Guido | 1975 | Schwerin | 00:55:07 | 94 | 256 | 289 |
| Schiller, Jörg | 1965 | Brüsewitz | 00:55:09 | 76 | 257 | 290 |
| Troschke, Mathias | 1976 | Schwerin | 00:55:12 | 95 | 258 | 291 |
| Lüdicke, Simone | 1974 | Bad Belzig | 00:55:12 | 12 | 34 | 291 |
| Bank, Steffen | 1980 | Schwerin | 00:55:13 | 96 | 259 | 293 |
| Schmidt, Daniel | 1982 | Schwerin | 00:55:14 | 97 | 260 | 294 |
| Behr, Christian | 1986 | Wien | 00:55:17 | 47 | 261 | 295 |
| Gulitz, Falk | 1967 | Moritzburg | 00:55:18 | 77 | 262 | 296 |
| Heinicke, Marcus | 1980 | Rostock | 00:55:22 | 98 | 263 | 297 |
| Matthias, Michael | 1977 | Ratzeburg | 00:55:23 | 99 | 264 | 298 |
| Mras, Reiko | 1972 | Stade | 00:55:27 | 100 | 265 | 299 |
| Lodders, Marco | 1983 | Schwerin | 00:55:28 | 48 | 266 | 300 |
| Melinat, Steve | 1986 | Rostock | 00:55:29 | 49 | 267 | 301 |
| Loock, Birger | 1973 | Perleberg | 00:55:29 | 101 | 267 | 301 |
| Zwingmann, Michael | 1966 | Hannover | 00:55:30 | 78 | 269 | 303 |
| Werner, Reinhard | 1958 | Schwerin | 00:55:30 | 78 | 269 | 303 |
| Pingel, Steffen | 1971 | Greifswald | 00:55:31 | 102 | 271 | 305 |
| Lepp, Hartmut | 1962 | Dalberg | 00:55:33 | 80 | 272 | 306 |
| Kremer, Armin | 1968 | Pinnow | 00:55:34 | 103 | 273 | 307 |
| Schenk, Liesbeth | 1997 | Wernigerode | 00:55:37 | 3 | 35 | 308 |
| Hopstock, Lisa Marie | 1998 | Wernigerode | 00:55:37 | 3 | 35 | 308 |
| Fritsche, Rainer | 1964 | Wernigerode | 00:55:38 | 81 | 274 | 310 |
| Streng, Wim | 1963 | Lüttow | 00:55:39 | 82 | 275 | 311 |
| Barkholz, Nisso | 1966 | Rostock | 00:55:39 | 12 | 37 | 311 |
| Polzer, Emil | 2001 | Neukloster | 00:55:42 | 14 | 276 | 313 |
| Briese, Max-David | 2003 | Rostock | 00:55:47 | 15 | 277 | 314 |
| Sünnwoldt, Mathias | 1971 | Schwerin | 00:55:48 | 104 | 278 | 315 |
